yhteystiedot pääsivulle julkaisut omakustannepalvelu esitepalvelu
| Kirjat
toimitetaan tilaajalle postitse. Lähetyksen mukana on lasku, jossa hintaan lisätään pakkaus- ja postikuluja lähetyksen koon ja painon mukaan 2 - 7 €. Kirjoja on varastossa rajoitetusti, joten toimi nopeasti! |
Katso myös muita
sivuja Linkit sivuille: 2 laatu- ja viihdekirjoja 3 tietokirjoja 4 astrologiaa ja rajatietoa 5 lasten ja nuorten kirjoja |
1. Jännitys-, kauhu- ja sotakirjoja tilaa tästä: palvelut@siniplaneetta.fi
|
Barker | Clive | Veren kirjat LOPPUUNMYYTY | 159 s. | 1991 | pehm.kant | 5,90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barker | Clive | Veren kirjat 4 | 193 | 1992 | pehm.kant | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Lawrence | Piru tietää sinun kuolleen | 347 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Lawrence | Kuolemaan tuomittujen kerho | 336 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | Lawrence | Tanssi haudoilla | 351 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brackett | Peter | Etusivun rakkaustarina | 220 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | Fredric | Äänetön Huuto | 248 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | Fredric | Täältä ikuisuuteen | 214 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno | Anthony | Seitsemän | 223 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell | Ramsey | Nimetön
painajainen LOPPUUNMYYTY |
279 | 1993 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carr | John Dickson | Kuolemankello | 288 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chastain | Thomas | Perry Mason ja poltettu testamentti | 212 | 1992 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clark | Mary Higgins | Pimeän pitkät varjot | 205 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crumley | James | Äitiä ikävä | 318 | 1994 | kovakant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deighton | Len | Usko | 320 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demille | Nelson | Katedraali | 581 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early | Jack | Donato ja tytär | 383 | 1992 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleming | Ian | Erittäin salainen | 181 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes | Colin | Voima | 492 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallagher | Stephen | Painajainen ja enkeli | 457 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafton lisätietoja |
Sue | K niin kuin kuolla LOPPUUNMYYTY | 320 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafton | Sue | J niin kuin johtolanka | 310 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant | Charles L. (toim.) | Kauhujen kirja 6 | 309 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guest | Diane | Unissakävelijä | 240 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Kuolema telaketjuilla LOPPUUNMYYTY | 342 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Aseveljet LOPPUUNMYYTY |
341 | 1993 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Herran
hylkäämät LOPPUUNMYYTY |
363 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Tuomittujen
legioona LOPPUUNMYYTY |
308 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Monte Cassino LOPPUUNMYYTY | 359 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Tuhotkaa
Pariisi LOPPUUNMYYTY |
339 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Rumputuli LOPPUUNMYYTY |
362 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassel | Sven | Petetty
armeija LOPPUUNMYYTY |
365 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highsmith | Patricia | Jälkeäkään jättämättä | 262 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highsmith | Patricia | Ripley ja poika | 362 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hughes | Dorothy B. | Karuselli | 243 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlsson | Risto | Hauska
tappaa vanha tuttu LOPPUUNMYYTY |
184 | 1989 | pehm.kant | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katzenbach | John | Oikeuden puolustaja | 572 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellerman | Jonathan | Paholaisen valssi | 496 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellerman | Jonathan | Rukous
kuolleelta LOPPUUNMYYTY |
421 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King | Charles | Mamman poika | 463 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King | Laurie R. | Pyhimys vai paholainen? | 388 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King | Stephen | Rita
Hayworth - avain pakoon LOPPUUNMYYTY |
319 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz lisätietoja |
Dean R. | Kuiskauksia |
619 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz | Dean R. | Varjostaja | 171 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz | Dean R. | Painajainen LOPPUUNMYYTY |
494 | 1990 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz | Dean R. | Pimeän
pelko LOPPUUNMYYTY |
357 | 1993 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz | Dean | Näkijä | 269 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz lisätietoja |
Dean | Aaveet LOPPUUNMYYTY |
445 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koontz | Dean | Kylmä kuu | 377 | 1996 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonard | Elmore | Pronto | 256 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonard | Elmore | Hyvä pätkä, Get shorty | 288 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacDonald lisätietoja |
Ross | Kumma tapa kuolla | 283 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacDonald | Ross | Kasvot vedessä | 231 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manson | Cynthia (toim.) Antologia | Joka viimeksi nauraa, 17 veijaridekkaria | 318 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margolin | Phillip | Mennyt mutta muistoissa | 359 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margolin | Phillip | Kivisydän | 334 | 1996 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McBain | Ed | Romanssi | 295 | 1995 | kovakant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millar | Margaret | Kuin enkeli | 319 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP* Block | Lawrence | Ackermanien keräilijä | 41 | 1995 | kovakant. | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP Gallagher | Stephen | Vertailevaa anatomiaa | 46 | 1995 | kovakant. | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP King | Stephen | Maissilapset LOPPUUNMYYTY |
48 | 1995 | kovakant. | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP Koontz | Dean | Kuulustelu | 48 | 1995 | kovakant. | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP Macdonald | Ross | Kadonnut neito | 48 | 1995 | kovakant. | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP McBain | Ed | Surullisen tytön kuolema | 47 | 1995 | kovakant. | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystery Scene (valikoima) | Mystery Scene (valikoima) | Murhaava Hollywood | 306 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystery Scene (valikoima) | Mystery Scene (valikoima) | 25
vuoden parasta jännäriä LOPPUUNMYYTY |
507 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numminen | Juha | Painajainen pietarista | 293 | 1992 | kovakant | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendell | Ruth | Verhottu murha, komisario Wexfordin tutkimuksia LOPPUUNMYYTY | 276 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendell | Ruth | Kultainen
huilu, komisario Wexfordin tutkimuksia LOPPUUNMYYTY |
233 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendell | Ruth | Kuin pahaa unta | 212 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendell | Ruth | Jäähyväiset
iäksi LOPPUUNMYYTY |
228 | 1995 | pehm.kant. | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rucker | Rudy | Software | 208 | 1992 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slung | Michele (toim.), Antologia | Värisyttävä kosketus | 445 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strasser | Todd | Serkkupoika | 191 | 1996 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straub | Peter | Lohikäärme | 735 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wager lisätietoja | Walter | Hermokaasu | 208 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallace | Randall | Braveheart Taipumaton | 313 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | Jean Blake | Don Juan De Marco | 240 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiater | Stanley (toim.) | Kauhujen kirja 7 | 347 | 1995 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingfield | R.D. | Komisario
Frost LOPPUUNMYYTY |
397 | 1994 | pehm.kant. | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelany | Roger | Kujanjuoksu | 172 | 1990 | pehm.kant | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pääsivulle tee oma kirja julkaisut yhteystiedot
postimyynti,
sivulle: 2, 3, 4, 5
MP=minipokkari